专业福彩3D奇偶走势分析 · 实时更新 · 精准数据
图:最近30期3D奇偶形态综合走势图
百位号码奇偶分布走势,红色=奇数,绿色=偶数
| 期号 | 百位 | 奇偶 | 十位 | 奇偶 | 个位 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 奇 | 8 | 偶 | 5 | 奇 |
| 349 | 7 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 奇 |
| 348 | 4 | 偶 | 6 | 偶 | 8 | 偶 |
| 347 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 |
| 346 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 0 | 偶 |
| 345 | 6 | 偶 | 3 | 奇 | 7 | 奇 |
| 344 | 1 | 奇 | 9 | 奇 | 2 | 偶 |
| 343 | 8 | 偶 | 4 | 偶 | 6 | 偶 |
十位号码奇偶分布走势分析图表
个位号码奇偶分布走势分析图表
3D八种奇偶形态类型分布统计图
| 形态类型 | 说明 | 出现次数 | 占比 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 百十个全奇 | 128 | 12.8% | 5期 |
| 奇奇偶 | 百十奇个偶 | 115 | 11.5% | 2期 |
| 奇偶奇 | 百奇十偶个奇 | 121 | 12.1% | 0期 |
| 奇偶偶 | 百奇十偶个偶 | 118 | 11.8% | 3期 |
| 偶奇奇 | 百偶十奇个奇 | 112 | 11.2% | 7期 |
| 偶奇偶 | 百偶十奇个偶 | 130 | 13.0% | 1期 |
| 偶偶奇 | 百十偶个奇 | 125 | 12.5% | 4期 |
| 偶偶偶 | 百十个全偶 | 151 | 15.1% | 8期 |
各奇偶形态当前遗漏值走势图
3D奇偶比(0:3/1:2/2:1/3:0)走势分析图
基于历史数据的奇偶形态预测分析图
| 期号 | 开奖号 | 形态 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 385 | 奇偶奇 | 2:1 | 16 |
| 349 | 721 | 奇偶奇 | 2:1 | 10 |
| 348 | 468 | 偶偶偶 | 0:3 | 18 |
| 347 | 913 | 奇奇奇 | 3:0 | 13 |
| 346 | 250 | 偶奇偶 | 1:2 | 7 |
| 345 | 637 | 偶奇奇 | 2:1 | 16 |
| 344 | 192 | 奇奇偶 | 2:1 | 12 |
| 343 | 846 | 偶偶偶 | 0:3 | 18 |
| 342 | 571 | 奇奇奇 | 3:0 | 13 |
| 341 | 038 | 偶奇奇 | 2:1 | 11 |
| 340 | 264 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 |
| 339 | 719 | 奇奇奇 | 3:0 | 17 |
| 338 | 482 | 偶偶偶 | 0:3 | 14 |
| 337 | 357 | 奇奇奇 | 3:0 | 15 |
| 336 | 126 | 奇偶偶 | 1:2 | 9 |
3D奇偶形态高级分析技巧图解